UI Kit
Компоненты интерфейса ComUnify. В будущих версиях здесь будут живые компоненты — реальные Vue-элементы встроенные в документацию, которые рендерятся в браузере, адаптируются под размер экрана и автоматически обновляются при изменении дизайна.
Компоненты форм
| Компонент | Описание |
|---|---|
TextInput | Текстовое поле с label, hint, валидацией |
TextArea | Многострочное поле |
SelectField | Выпадающий список |
SliderInput | Ползунок (для кворума и т.д.) |
ToggleSwitch | Переключатель вкл/выкл |
AppButton | Кнопка (primary/secondary/danger) |
ChipGroup | Группа тегов для выбора интересов |
Компоненты отображения
| Компонент | Описание |
|---|---|
StatCard | Карточка со значением и подписью |
StatusBadge | Бейдж статуса (активен/завершён/черновик) |
RoleBadge | Бейдж роли (Председатель/Участник) |
SectionHeader | Заголовок секции с действием |
EmptyState | Пустое состояние (иконка + текст + кнопка) |
MemberRow | Строка участника с аватаром |
TransactionRow | Строка транзакции (доход/расход) |
ProposalCard | Карточка предложения |
CommunityCard | Карточка сообщества |
NotificationItem | Элемент уведомления |
Layout компоненты
| Компонент | Описание |
|---|---|
AppLayout | Основной layout с нижним меню |
CommunityLayout | Layout сообщества с боковым меню модулей |
AuthLayout | Layout для login/register |
BackHeader | Заголовок с кнопкой «Назад» |
Модальные окна
| Компонент | Описание |
|---|---|
ModalDialog | Универсальный модальный диалог (v-model) |
ConfirmModal | Подтверждение действия (danger/normal) |
Голосование
| Компонент | Описание |
|---|---|
VoteProgress | Прогресс-бар голосования (За/Против/Воздержался) |
Живые компоненты
В следующей версии документации каждый компонент будет отображаться как реальный Vue-элемент — не скриншот, а работающий интерактивный компонент с разными состояниями (empty, filled, error, disabled).